コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
- 全種目、大会当日の受付はありません。エントリー時の登録住所へナンバーカードと大会案内を郵送にてお送りします。
- 不参加の場合は、必ず事前に届いた計測チップをご返却ください。
- ハーフマラソンはウェーブスタートで実施します。
- 公式記録はネットタイムを採用します。ネットタイムはスタートラインを通過してから計測開始のタイミングです。
- Web記録証となります。大会2~3日後に、HPでご案内します。
- 大会駐車場はネットエントリーの先着順となります。台数に限りがございますのでお早めにお申込みください。指定駐車場以外の駐車はご遠慮ください。
種目 | スタート(予定) | 制限時間 | 参加資格 | 定員 | 参加料金 |
ハーフマラソン(21.0975km) | 10時00分~ | 3時間 | 大会当日満16歳以上の健康な男女 | 700人 | 5,000円 |
ジョギング(7.2km) | 9時00分 | 1時間 | 大会当日12歳以上の健康な男女※中学生以上 | 250人 | 4,000円 |
キッズラン(2.5km) | 13時30分 | 45分 | 小学校6年生までの健康な男女 | 100人 | 2,500円 |
12月22日(日) | 内容 |
7時30分 | 大会開場 |
8時00分 | 開会宣言 |
9時00分 | ジョギングスタート |
10時00分~10時20分 | ハーフマラソンスタート |
10時30分 | ジョギング表彰式 |
12時00分 | ハーフマラソン表彰式 |
13時30分 | キッズランスタート |
PAGE TOP